河北省市场监督管理局 关于八月份产品质量监督抽查结果的通告
2021-08-27 11:16:22
作者:
来源:河北省市场监督管理局
为进一步加强我省产品质量安全监管,切实维护消费者合法权益,我局采取购买样品方式,抽查检测保温材料、水泥、车用尿素水溶液、农机配件、化肥、车用柴油、童车、电子计价秤、服装等产品,检出不合格样品68批次(名单附后)。现将有关情况通告如下:
一、组织抽查保温材料产品,检出不合格样品12批次。
二、组织抽查水泥产品,检出不合格样品10批次。
三、组织抽查车用尿素水溶液产品,检出不合格样品1批次。
四、组织抽查农机配件产品,检出不合格样品1批次。
五、组织抽查化肥产品,检出不合格样品5批次。
六、组织抽查车用柴油产品,检出不合格样品5批次。
七、组织抽查童车产品,检出不合格样品15批次。
八、组织抽查电子计价秤产品,检出不合格样品2批次。
九、组织抽查服装产品,检出不合格样品17批次。
对于此次抽查中发现的问题产品,我局已责成相关设区市、县(市、区)市场监管部门依法处理。广大消费者如发现产品质量违法行为,请拨打“12315”热线进行投诉或举报。
河北省市场监督管理局
2021年8月25日
河北省产品质量监督抽查检出不合格样品信息表 | |||||||||
一、保温材料 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
1 | 保定市 | 徐水区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | XPS-X200-SS-B1-030-GB/T10801.2-2018 1200mm×60mm×90mm | 保定众利达保温材料制造有限公司 | 保定众利达保温材料制造有限公司 | 不合格 | 燃烧性能B1(C)级 |
2 | 沧州市 | 河间市 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T10801.2-2018 1200mm×600mm×45mm | 河北通强保温材料有限公司 | 河北通强保温材料有限公司 | 不合格 | 绝热性能 |
3 | 沧州市 | 肃宁县 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 500mm×500mm×50mm 阻燃型Ⅰ类 | 肃宁县佳肃泡沫板厂 | 肃宁县佳肃泡沫板厂 | 不合格 | 表观密度;压缩强度;导热系数 |
4 | 沧州市 | 肃宁县 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 500mm×500mm×50mm 阻燃型 Ⅲ类 | 沧州激昂新型建材制造有限公司 | 沧州激昂新型建材制造有限公司 | 不合格 | 压缩强度 |
5 | 邯郸市 | 邯山区 | 绝热用石墨挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 澳松 | 石墨XPS-X250-SS-B1-024-GB/T10801.2-2018-1200mm×600mm×70mm | 河北澳松建材科技有限公司 | 河北澳松建材科技有限公司 | 不合格 | 压缩强度;绝热性能;燃烧性能B1(C)级 |
6 | 廊坊市 | 大城县 | 硬泡聚氨酯复合板保温板 | / | 1200mm×600mm×40mm | 廊坊澳洋保温材料有限公司 | 廊坊澳洋保温材料有限公司 | 不合格 | 氧指数 |
7 | 廊坊市 | 大城县 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | GEPS- 1200×600×50 (16~20)kg/m3 | 廊坊美中特保温材料有限公司 | 廊坊美中特保温材料有限公司 | 不合格 | 导热系数;氧指数 |
8 | 石家庄市 | 栾城区 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | 1200mm×600mm×50mm (20~25)kg/m3 | 栾城区广兴保温材料厂 | 栾城区广兴保温材料厂 | 不合格 | 表观密度;氧指数 |
9 | 石家庄市 | 元氏县 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | 1200mm×600mm×50mm (16~20)kg/m3 | 元氏县鸿发节能保温建材有限公司 | 元氏县鸿发节能保温建材有限公司 | 不合格 | 氧指数 |
10 | 唐山市 | 高新区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×70mm×600mm | 唐山市宝鼎建材有限公司 | 唐山市宝鼎建材有限公司 | 不合格 | 绝热性能;燃烧性能B1(C)级 |
11 | 唐山市 | 开平区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×600mm×80mm | 唐山昊丰保温材料有限公司 | 唐山昊丰保温材料有限公司 | 不合格 | 绝热性能 |
12 | 唐山市 | 开平区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×600mm×50mm | 唐山万兴建材有限公司 | 唐山万兴建材有限公司 | 不合格 | 绝热性能 |
二、水泥 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
13 | 唐山市 | 滦南县 | 普通硅酸盐水泥 | 矛 | P·O 42.5 | 唐山耀东水泥有限公司 | 唐山耀东水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子 |
14 | 张家口市 | 怀来县 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 怀来县宏建水泥粉磨厂 | 怀来县宏建水泥粉磨厂 | 不合格 | 水溶性铬(Ⅵ) |
15 | 承德市 | 承德县 | 矿渣硅酸盐水泥 | 棒槌峰 | P·S·A 32.5 | 承德永和水泥有限责任公司 | 承德永和水泥有限责任公司 | 不合格 | 水溶性铬(Ⅵ) |
16 | 张家口市 | 张北县 | 普通硅酸盐水泥 | 坝强 | P·O 42.5 | 张家口恒泰水泥有限责任公司 | 张家口恒泰水泥有限责任公司 | 不合格 | 氯离子 |
17 | 沧州市 | 沧县 | 普通硅酸盐水泥 | 神狮 | P·O 42.5 | 沧州神狮水泥有限公司 | 沧州神狮水泥有限公司 | 不合格 | 水溶性铬(Ⅵ) |
18 | 保定市 | 顺平县 | 普通硅酸盐水泥 | 曲寨 | P·O 42.5 | 顺平县曲寨水泥有限公司 | 顺平县曲寨水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子;水溶性铬(Ⅵ) |
19 | 定州市 | / | 矿渣硅酸盐水泥 | / | P·S·A 32.5 | 定州宇卓山建材销售有限公司 | 石家庄市远东建材厂 | 不合格 | 氯离子 |
20 | 雄安新区 | 安新县 | 矿渣硅酸盐水泥 | / | P·S·A 32.5 | 安新县大王镇张六村泰宏建材销售部 | 河北岭东水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子 |
21 | 保定市 | 满城区 | 矿渣硅酸盐水泥 | 筑恒 | P·S·A 42.5 | 保定市满城区金路水泥粉磨站 | 保定市满城区金路水泥粉磨站 | 不合格 | 水溶性铬(Ⅵ) |
22 | 定州市 | / | 矿渣硅酸盐水泥 | 光禄山 | P·S·B 32.5 | 定州市亚亮建材经销处 | 石家庄市远东建材厂 | 不合格 | 抗压强度-3d-平均值;抗折强度-3d-平均值 |
三、车用尿素水溶液 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
23 | 石家庄市 | 深泽县 | 尾气净化液 | / | 10kg/桶 | 深泽县利达加油站(普通合伙) | 河北博瑞达环保科技有限公司 | 不合格 | 杂质含量-钠 |
四、农机配件 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
24 | 邢台市 | 宁晋县 | 农机配件(铝活塞) | “BZ”图形加文字 | ZH4102 | 河北三洋活塞有限公司 | 河北三洋活塞有限公司 | 不合格 | 表面粗糙度(销孔表面粗糙度Ra) |
五、化肥 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
25 | 保定市 | 莲池区 | 复合肥料 | 图形商标 | 17-17-17 总养分≥51% 硫酸钾型 50kg/袋 | 保定乐喜收农业科技有限公司 | 北京嘉特利化肥有限公司 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数-标准要求;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数-标准值要求;有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数;氧化钾(K2O)的质量分数;氯离子的质量分数 |
26 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 复合肥料 | / | N:P2O5:K2O=26:13:7 总养分≥46% 含氯(低氯) 40kg/袋 | 丰宁满族自治县王建军农资门市 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 不合格 | 总氮(N)的质量分数 |
27 | 衡水市 | 深州市 | 复合肥料 | 图形商标 | 15-23-15 纯硫酸钾 50kg/袋 | 深州市华泽农资经销处 | 天津中农宏福科技有限公司 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数-标准要求;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数-标准值要求;有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数;氧化钾(K2O)的质量分数;氯离子的质量分数 |
28 | 石家庄市 | 无极县 | 复合肥料 | 沃霖田 | 26-6-8 总养分≥40% 含氯(中氯 )40kg/袋 | 河北沃霖田肥业有限公司 | 河北沃霖田肥业有限公司 | 不合格 | 总镉 |
29 | 石家庄市 | 赵县 | 复合肥料 | 图形商标 | 25-0-5 总养分≥30% 含氯(中氯) | 赵县召丰农业技术服务站 | 云南云天化股份有限公司 无锡-撒得富复合肥有限公司信阳分公司 |
不合格 | 氯离子的质量分数 |
六、车用柴油 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
30 | 辛集市 | / | 车用柴油 | / | 0号 | 辛集市国涛加油站 | / | 不合格 | 闪点(闭口) |
31 | / | 安新县 | 车用柴油 | / | 0号 | 保定中油昆仑石油天然气销售有限公司安新县鑫保加油站 | / | 不合格 | 闪点(闭口) |
32 | 承德市 | 滦平县 | 车用柴油 | / | 0号 | 滦平县达诚加油站 | / | 不合格 | 闪点(闭口) |
33 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 车用柴油 | / | 0号 | 抚宁县杨家营骊东加油站 | / | 不合格 | 润滑性-校正磨痕直径(60℃) |
34 | 张家口市 | 涿鹿县 | 车用柴油 | / | 0号 | 涿鹿县新能源加油站 | / | 不合格 | 润滑性-校正磨痕直径(60℃) |
七、童车 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
35 | 辛集市 | / | 儿童自行车 | 飞鸽 | 飞舞-14# | 辛集市一加九玩具童车店 | 平乡县三峰童车厂 | 不合格 | 把立管 |
36 | 邢台市 | 广宗县 | 儿童便携高级推车 | HAOSHUO | HS-918 | 邢台市诚信商贸有限公司 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 不合格 | 折叠锁定装置 |
37 | 沧州市 | 盐山县 | 儿童便携高级推车 | / | HS519 | 盐山县顺腾车行 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 不合格 | 动态耐久性试验 |
38 | 唐山市 | 玉田县 | 儿童便携高级推车 | / | HS956 | 玉田县玉田镇瑶瑶百货销售店 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 不合格 | 制动装置;折叠锁定装置 |
39 | 承德市 | 平泉县 | 儿童推车 | HAOSHUO | HS518 | 平泉市平泉镇大凤自行车经销处 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 不合格 | 动态耐久性试验 |
40 | 石家庄市 | 栾城区 | 便携式婴儿车 | HAOSHUO | HS816 | 栾城区童博玩具销售店 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 不合格 | 制动装置 |
41 | 邯郸市 | 广平县 | 儿童自行车 | / | TT-14 | 广平县婴贝尔童车店 | 上海凤凰三轴车件有限公司 | 不合格 | 闸把尺寸 |
42 | 唐山市 | 路南区 | 儿童平衡车 | / | 踏板 | 唐山市路南文涛玩具店 | 上海永久自行车有限公司 | 不合格 | 活动部件间的间隙 |
43 | 唐山市 | 玉田县 | 婴儿学步车 | 安琦乐 | AX-01 | 玉田县玉田镇瑶瑶百货销售店 | 上饶市广丰区华飞模塑厂 | 不合格 | 学步车脚轮 |
44 | 唐山市 | 路南区 | 儿童自行车 | / | 飞舞-14# | 唐山市路南文涛玩具店 | 天津飞鸽车业有限公司 | 不合格 | 把立管 |
45 | 唐山市 | 路南区 | 儿童自行车 | / | 米菲14' | 唐山市路南文涛玩具店 | 天津飞鸽车业有限公司 | 不合格 | 闸把尺寸 |
46 | 邢台市 | 广宗县 | 儿童自行车 | / | 012型14 | 邢台贵童儿童玩具有限公司 | 邢台贵童儿童玩具有限公司 | 不合格 | 链罩 |
47 | 沧州市 | 盐山县 | 电动童车 | 哈喽贝比 | MY-318 | 盐山县顺腾车行 | 邢台美羊羊车业有限公司 | 不合格 | 活动部件间的间隙 |
48 | 邢台市 | 广宗县 | 骑行滑行二合一玩具车 | 妈妈咪呀 | JL-101 | 邢台乔尔自行车有限公司 | 邢台乔尔自行车有限公司 | 不合格 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 |
49 | 邢台市 | 平乡县 | 儿童自行车 | 优诗贝 | 优诗贝HB16 | 邢台优诗贝儿童玩具制造有限公司 | 邢台优诗贝儿童玩具制造有限公司 | 不合格 | 闸把尺寸 |
八、电子计价秤 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
50 | 保定市 | 莲池区 | 电子计价秤 | 永州 | ACS-30 | 保定市莲池区金黎阳衡器门市部 | 永康市永州衡器有限公司东阳分公司/永康市永州衡器有限公司 | 不合格 | 偏载;静态温度;温度对空载示值的影响 |
51 | 石家庄市 | 桥西区 | 电子计价秤 | 一衡 | ACS-30 | 刘建宏(个体工商户) | 永康市珠江衡器有限公司 | 不合格 | 蠕变;倾斜;静态温度;湿热稳定状态 |
九、服装 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
52 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 鲁宾汉西裤 | Roby | 170cm/114C | 昌黎县盈欣旺服饰店 | 海丰县城鲁宾汉服装厂 | 不合格 | 纤维含量 |
53 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 鲁宾汉男西裤 | Roby | 170cm/114C | 昌黎县盈欣旺服饰店 | 海丰县城鲁宾汉服装厂 | 不合格 | 纤维含量 |
54 | 承德市 | 双桥区 | 夹克 | LI-NING | 165/84A | 双桥区左纯服装店 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
55 | 承德市 | 双桥区 | 夹克 | LI-NING | 170/88A | 双桥区左纯服装店 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
56 | 承德市 | 双桥区 | 男毛呢大衣 | TOPFEELING | 165/84A | 承德名都广场商业管理有限公司 | 上海笕尚实业股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
57 | 唐山市 | 路北区 | 男加厚风衣 | 贵人鸟 | 175/92A | 唐山市路北区店升服饰店 | 贵人鸟股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
58 | 张家口市 | 怀来县 | 外套 | 凯博杰斯 | 175/96A | 怀来县当代商城有限责任公司 | 北京东方节奏服装服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
59 | 张家口市 | 怀来县 | 外套 | MISS LI | 165/88A | 怀来县当代商城有限责任公司 | 浙江金仕服装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
60 | 张家口市 | 尚义县 | 风衣 | 纯卉 | 180/100A | 陈月梅(个体工商户) | 纯绮服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
61 | 保定市 | 竞秀区 | 女大衣 | 唯影 | 165/88A L | 保定高新区卓尔皮草商行 | 北京绿宾服装服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
62 | 邢台市 | 信都区 | 西裤 | WALLCAR | 32(厚) | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
63 | 邢台市 | 信都区 | 西裤 | Wallcar | 尺码33(厚) | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
64 | 邢台市 | 南宫市 | 休闲夹克 | 鲸狮盾 | 175/92A | 南宫市亿购商城 | 台州市椒江韩萧制衣厂 | 不合格 | 纤维含量 |
65 | 邯郸市 | 涉县 | 户外休闲风衣 | 西域骆驼 | 3XL | 涉县延周服装百货店 | 泉州市西域骆驼服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
66 | 邯郸市 | 临漳县 | 休闲西服 | GEORGIA CHILDE | 185/100A | 临漳县恒泰商贸有限公司 | 广州乔治公子服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
67 | 邯郸市 | 临漳县 | 茄克 | 恒源祥 | 175/92A | 高碑店市天奕商厦有限公司临漳分公司 | / | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
68 | 邯郸市 | 临漳县 | 西裤 | 博尔萨 | 185/94A 36 | 邯郸市鑫信和商业广场有限公司 | 河北博尔萨服装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
说明:1.表中检测数据以第三方机构出具的《检测(验)报告》为准;2.涉及标称生产单位及产品信息为采集样品标称信息。 |
声明:长城网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。新闻纠错、新闻爆料
联系方式:15511386191 QQ:648308142
关键词:sdfsf
责任编辑:刘春亮