您当前的位置:长城网>>消费维权>>消费

2月份全峰快递申诉率最高 达92.42%

http://www.hebei.com.cn 2014-03-15 07:47 长城网
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  国家邮政局关于2014年2月邮政业消费者申诉情况的通告

  2月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉39340件。申诉中涉及邮政服务问题的1579件,占总申诉量的4%;涉及快递业务问题37761件,占总申诉量的96%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)13658件,同比下降27.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的301件,占有效申诉量的2.2%;涉及快递业务问题的13357件,占有效申诉量的97.8%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失104.5万元,消费者对申诉处理满意率92.9%,同比增加1.5个百分点。

  一、邮政服务申诉情况

  2月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉301件,环比下降50.5%,同比下降45.1%。

  二、快递业务申诉情况

  (一)消费者申诉的主要问题

  2月,受理消费者关于快递业务的有效申诉13357件,环比下降52.9%,同比下降27.1%。

  (二)消费者对快递企业申诉情况

  2月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉19.4件,环比下降12.5件,同比下降32.2件。

  2014年2月主要快递企业申诉率表

  单位:件有效申诉/百万件快件

  企业名称2014年2月申诉率其中2013年2月申诉率同比

  延误申诉率丢失申诉率投递服务申诉率

  全峰快递92.42 42.97 24.89 14.93 / /

  港中能达60.61 26.07 16.91 11.28 83.8

  快捷速递40.09 21.00 5.35 8.4 / /

  天天快递39.50 21.96 7.53 8.02 112.1

  宅急送37.94 18.40 3.59 9.63 176.3

  申通快递24.68 10.74 4.17 7.60 73.8

  百世汇通24.13 13.03 3.84 5.81 101.8

  中外运-空运23.81 23.81 0.00 0.00 0.00

  速尔22.07 6.51 3.98 6.51 42.9

  EMS 20.61 12.38 1.75 5.45 32.0

  韵达快运19.13 9.36 4.72 3.77 144.0

  国通18.84 11.83 1.50 3.69 71.5

  中通速递18.01 8.50 3.33 4.69 66.3

  如风达17.35 15.25 0.00 2.10 / /

  优速15.06 6.41 2.45 3.67 68.2

  圆通速递13.99 8.35 2.16 2.79 47.5

  顺丰速运13.02 7.01 0.66 3.41 26.2

  苏宁易购6.72 4.32 0.0 1.44 / /

  UPS 4.39 2.19 0.0 1.10 2.1

  全一快递3.60 1.44 0.0 0.0 18.9

  DHL 2.67 1.33 0.67 0.67 2.1

  京东快递1.26 0.76 0.09 0.31 / /

  FedEx 1.21 0.61 0.00 0.61 1.6

  2014年2月,快递企业对省(区、市)邮政管理局转办的申诉未能按规定时限回复的有505件,同比减少443件。

  公司名称河北山西黑

  龙

  江上海江苏浙江福建江西山东湖北湖南广东海南重庆四川贵州云南陕西甘肃合计

  百世汇通1 2 10 53 87 36 44 0 0 19 2 46 2 1 7 4 13 1 1 329

  宅急送0 0 0 8 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26

  中通速递0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 1 0 24

  港中能达2 0 0 1 2 3 4 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19

  全峰快递0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 0 5 0 1 0 0 1 2 0 17

  优速0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 14

  申通快递0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 8 0 0 0 0 0 14

  中国邮政3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

  韵达快运0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

  快捷速递0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

  飞康达0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

  速尔0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

  德邦物流0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

  顺丰速运1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  全一快递0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

  国通0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

  佳吉快运0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  其它0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 11 6 1 0 0 0 27

  合计7 7 12 65 111 42 57 1 10 41 4 54 4 39 22 5 15 8 1 505

  三、消费者申诉区域分布情况

  2014年2月各省(区、市)邮政服务申诉率表

  单位:件有效申诉/千万件进出口邮件

  地区邮政服务申诉量(件)其中有效申诉(件)申诉率邮政服务申诉率中

  延误申诉率丢失申诉率投递服务申诉率

  湖北132 47 7.76 3.30 0.50 3.47

  海南21 10 7.50 5.25 0.00 1.50

  宁夏10 4 5.31 0.00 0.00 5.31

  湖南78 27 4.85 1.80 0.54 2.34

  陕西52 13 3.62 2.50 0.28 0.83

  贵州42 9 3.09 0.69 0.34 1.72

  新疆40 10 2.99 0.60 0.90 1.20

  云南46 10 2.60 0.52 0.00 1.82

  北京113 23 2.36 0.72 0.10 1.23

  内蒙28 6 2.34 0.00 0.39 1.17

  天津32 6 2.09 0.35 1.40 0.35

  辽宁37 9 1.65 1.10 0.18 0.18

  甘肃33 4 1.62 0.00 0.00 1.62

  青海2 1 1.56 0.00 0.00 1.56

  浙江92 25 1.47 0.29 0.35 0.41

  河北85 12 1.28 0.11 0.21 0.64

  黑龙江15 5 1.15 0.69 0.23 0.23

  江西30 5 1.12 0.45 0.00 0.67

  山西26 5 1.04 0.63 0.00 0.42

  广东192 13 1.04 0.24 0.24 0.32

  广西20 3 0.97 0.00 0.32 0.32

  江苏77 16 0.83 0.42 0.10 0.16

  上海72 12 0.74 0.37 0.06 0.12

  安徽30 4 0.65 0.00 0.00 0.32

  山东66 8 0.64 0.24 0.16 0.24

  四川76 6 0.64 0.11 0.00 0.32

  吉林14 1 0.44 0.00 0.00 0.44

  福建57 3 0.37 0.00 0.00 0.25

  重庆20 1 0.36 0.00 0.00 0.36

  河南41 3 0.28 0.18 0.00 0.09

  西藏0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

  合计1579 301 1.54 0.53 0.18 0.63

  2014年2月各省(区、市)快递业务申诉率表

  单位:件有效申诉/百万件进出口快件

  地区快递业务量(万件)快递业务申诉量(件)其中有效申诉(件)申诉率快递业务申诉率中

  延误申诉率丢失申诉率投递服务申诉率

  新疆576.5 405 177 30.7 13.7 5.9 8.3

  贵州851.5 462 214 25.1 14.6 2.0 7.2

  西藏34.1 39 13 21.8 13.4 0.0 6.7

  甘肃445.9 280 95 21.3 12.1 3.8 4.3

  山西846.9 474 177 20.9 9.8 2.1 7.7

  山东4494.6 2189 897 20.0 10.6 3.8 4.2

  青海90.7 35 16 17.6 7.7 3.3 6.6

  湖南2293.4 908 336 14.6 9.4 2.0 2.2

  湖北1642.8 1443 450 14.6 8.5 2.0 3.0

  安徽2263.2 856 297 13.1 6.4 2.2 3.2

  云南1344.7 461 175 13.0 6.8 1.8 3.3

  天津1562.8 647 203 13.0 7.8 2.3 2.4

  北京10556 3526 1292 12.2 7.9 1.3 2.3

  吉林911.9 318 111 12.2 8.2 1.6 1.5

  内蒙686.4 210 82 11.9 6.4 1.6 2.9

  广西1214.7 371 140 11.5 6.3 1.5 2.4

  河北3039.7 935 349 11.5 6.3 1.5 2.6

  辽宁2149.9 714 243 11.3 5.9 1.5 2.9

  陕西1738.5 551 194 11.2 4.8 2.4 2.7

  宁夏180.4 62 20 11.1 4.4 2.2 2.8

  福建5117.9 1479 565 11.0 5.5 1.9 2.7

  重庆1720.2 479 181 10.5 5.9 1.6 2.0

  江苏13668 3877 1401 10.3 4.2 2.0 3.0

  河南3155.6 903 319 10.1 5.2 1.2 3.2

  黑龙江1051.1 372 101 9.6 5.1 1.6 1.9

  上海12446 3703 1188 9.6 5.8 1.2 2.1

  广东23284.1 6585 2187 9.4 4.1 1.5 2.8

  浙江14848.4 3821 1329 8.9 4.4 1.7 2.1

  四川4177.4 1019 368 8.8 5.0 1.3 1.6

  江西1924.6 464 164 8.5 5.1 1.2 1.7

  海南2029.9 173 73 3.6 2.0 0.3 0.8

  合计121809.4 37761 13357 11.0 5.7 1.7 2.6

声明:长城网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。新闻纠错、新闻爆料联系方式:15511386191 QQ:648308142 。

关键词:月份,全峰,快递,申诉

分享到:
打印 收藏本页
稿源:国家邮政局网站
责任编辑:刘春亮
关闭