您当前的位置:长城网>>消费维权>>消费

民航总局:去年11月西藏航空投诉率最高

来源: 新浪财经 作者: 2015-02-14 07:35:30
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

新浪财经讯 2月13日,民航总局公布《2014年11月航空运输消费者投诉情况通报》,西藏航空有限公司、河北航空有限公司、成都航空有限公司投诉率分列一、二、三名。四大航企投诉率从高到低为:中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司、海南航空股份有限公司和中国南方航空股份有限公司。

  根据民航总局消息,2014年11月31家航空公司中有20家航空公司发生了投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零贰玖(0.029 ‱)。

  以下为国内航空公司的投诉率统计:

 

 

 

序号

 

 

 

公司名称

投诉

 

 

件数

运输量

 

 

(万人)

投诉率

 

 

(万分)

1 西藏航空有限公司 2 10.40 0.192
2 河北航空有限公司 2 15.43 0.130
3 成都航空有限公司 3 26.70 0.112
4 奥凯航空有限公司 2 26.37 0.076
5 云南祥鹏航空有限责任公司 3 43.90 0.068
6 天津航空有限责任公司 4 84.46 0.047
7 中国东方航空股份有限公司 23 552.54 0.042
8 北京首都航空有限公司 3 75.11 0.040
9 昆明航空有限公司 1 26.19 0.038
10 中国国际航空股份有限公司 15 449.99 0.033
11 西部航空有限责任公司 1 34.77 0.029
12 深圳航空有限责任公司 5 198.38 0.025
13 四川航空股份有限公司 4 157.06 0.025
14 中国联合航空有限公司 1 42.18 0.024
15 春秋航空有限公司 2 92.37 0.022
16 海南航空股份有限公司 5 242.16 0.021
17 厦门航空有限公司 3 169.96 0.018
18 中国南方航空股份有限公司 11 642.71 0.017
19 山东航空股份有限公司 2 116.04 0.017
20 上海航空股份有限公司 1 94.62 0.011
21 上海吉祥航空有限公司 0 69.98 0.000
22 重庆航空有限责任公司 0 19.15 0.000
23 华夏航空有限公司 0 12.64 0.000
24 浙江长龙航空有限公司 0 10.99 0.000
25 瑞丽航空有限责任公司 0 7.26 0.000
26 大新华航空有限公司 0 6.33 0.000
27 乌鲁木齐航空有限责任公司 0 5.98 0.000
28 青岛航空股份有限公司 0 5.51 0.000
29 福州航空有限责任公司 0 4.51 0.000
30 东海航空有限公司 0 3.91 0.000
31 幸福航空有限责任公司 0 2.21 0.000
32 云南英安航空有限公司 0 0.38 0.000
33 河南航空有限公司 —— —— ——
合  计 93 3250.15 0.029
 

 

声明:长城网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。新闻纠错、新闻爆料联系方式:15511386191 QQ:648308142 。

关键词:民航,总局,西藏航空,投诉率

责任编辑:刘春亮